Chung Sân nhà Sân khách
| Miền Đông | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|
| 1 |  Kashima Antlers | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 |
| 2 |  Vissel Kobe | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 3 |  Gamba Osaka | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 4 |  Johor Darul Ta'zim FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 5 |  Beijing Guoan | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 6 |  Kyoto Sanga FC | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 7 |  Kashiwa Reysol | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 8 |  Shanghai Port | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 9 |  Daejeon Citizen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 |  Jeonbuk FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 11 |  CAHN | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 12 |  Buriram United | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 13 |  Ratchaburi FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 14 |  Pohang Steelers | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 15 |  Port FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 16 |  Newcastle Jets | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| Miền Tây | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|
| 1 |  Al-Ain | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 3 |  Al Ahli | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 4 |  Esteghlal | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 5 |  Al Hilal | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 6 |  Al-Shamal | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 7 |  Al Qadsiah | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 8 |  Al Ittihad | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 |  Al Nassr | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 10 |  Neftchi Fargona | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 11 |  Al Quwa Al Jawiya | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 |  Pakhtakor Tashkent | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 13 |  Tractor FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 14 |  Al-Sadd | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 15 |  Al-Gharafa | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 |  Al-Wasl | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định