Chung Sân nhà Sân khách
| Miền Đông | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ulsan Hyundai | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 |  Vissel Kobe | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 |  Gangwon FC | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 4 |  Machida Zelvia | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 5 |  Shanghai Shenhua | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 6 |  FC Seoul | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 7 |  Johor Darul Ta'zim FC | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 8 |  Sanfrecce Hiroshima | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 9 |  Melbourne City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 10 |  Chengdu Rongcheng | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 11 |  Buriram United | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 12 |  Shanghai Port | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| Miền Tây | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | |
| 1 |  Al Hilal | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 2 |  Al Ahli | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 4 |  Al-Wahda | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 5 |  Tractor FC | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 6 |  Sharjah Cultural Club | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
| 7 |  Al Ittihad | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 8 |  Al-Gharafa | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 9 |  Al-Sadd | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 10 |  Al-Duhail SC | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 11 |  Al Shorta | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 12 |  Nasaf Qarshi | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 
- Vượt qua vòng bảng
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định