Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|
| 1 |  Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | +16 | 18 |
| 2 |  Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 3 |  Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 |
| 4 |  Man City | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 5 |  Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
| 6 |  Inter | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 7 |  Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 8 |  Atletico | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 9 |  Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 10 |  Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 11 |  Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 12 |  Newcastle | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 |
| 13 |  Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 14 |  Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 15 |  Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 16 |  Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 |
| 17 |  Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 18 |  Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 19 |  AS Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 20 |  Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 |
| 21 |  PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 |
| 22 |  Qarabag | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 23 |  Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 24 |  FC Copenhagen | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| 25 |  Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 26 |  Pafos FC | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
| 27 |  Union St.Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
| 28 |  Athletic Club | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 29 |  Olympiacos | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
| 30 |  E.Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 31 |  Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 32 |  Bodoe/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| 33 |  Slavia Prague | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
| 34 |  Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
| 35 |  Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
| 36 |  Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
- Vào thẳng vòng 1/8
- Play off vòng 1/8
- Bị loại
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định