Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
- Dự vòng bảng Champions League
- Dự vòng bảng Europa League
- Dự vòng loại Europa Conference League
- Tranh suất trụ hạng
- Xuống hạng 2 Bundesliga
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định