Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 1 | 4 | +38 | 58 | ||
| 2 | 23 | 14 | 8 | 1 | +21 | 50 | ||
| 3 | 24 | 15 | 4 | 5 | +13 | 49 | ||
| 4 | 24 | 13 | 7 | 4 | +21 | 46 | ||
| 5 | 24 | 15 | 1 | 8 | +15 | 46 | ||
| 6 | 23 | 11 | 8 | 4 | +21 | 41 | ||
| 7 | 24 | 10 | 9 | 5 | +11 | 39 | ||
| 8 | 24 | 8 | 9 | 7 | +3 | 33 | ||
| 9 | 24 | 9 | 5 | 10 | -9 | 32 | ||
| 10 | 24 | 8 | 6 | 10 | +1 | 30 | ||
| 11 | 24 | 8 | 5 | 11 | -7 | 29 | ||
| 12 | 24 | 7 | 7 | 10 | -5 | 28 | ||
| 13 | 24 | 7 | 6 | 11 | -18 | 27 | ||
| 14 | 24 | 6 | 8 | 10 | -14 | 26 | ||
| 15 | 24 | 5 | 8 | 11 | -8 | 23 | ||
| 16 | 24 | 5 | 8 | 11 | -12 | 23 | ||
| 17 | 24 | 5 | 6 | 13 | -16 | 21 | ||
| 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | -11 | 18 | ||
| 19 | 24 | 1 | 12 | 11 | -21 | 15 | ||
| 20 | 24 | 2 | 9 | 13 | -23 | 15 |
- Dự vòng bảng Champions League
- Dự vòng bảng Europa League
- Dự vòng loại Europa Conference League
- Xuống hạng Serie B
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định