Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | +16 | 31 | ||
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | +17 | 28 | ||
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | +14 | 26 | ||
| 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | +13 | 25 | ||
| 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | +6 | 20 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | ||
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | ||
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 17 | ||
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 | ||
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | ||
| 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 | ||
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 | ||
| 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | -3 | 13 | ||
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 | ||
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | ||
| 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | -4 | 11 | ||
| 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 | ||
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 10 | ||
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | -7 | 9 | ||
| 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 |
- Dự vòng bảng Champions League
- Dự vòng bảng Europa League
- Dự vòng loại Europa Conference League
- Xuống hạng LaLiga2
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định