Chung Sân nhà Sân khách
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|
| 1 |  Tampines Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |  Kuching FA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  CA TP.HCM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |  Ratchaburi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 |  Buriram United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 |  Borneo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 |  Manila Digger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|
| 1 |  Johor DT | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 |  Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 |  Công An Hà Nội | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 4 |  Shan United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  Lion City | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 |  Port FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 7 |  Svay Rieng | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định