Chung Sân nhà Sân khách
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|
| 1 |  Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 |
| 2 |  Singapore | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 3 |  Indonesia | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
| 4 |  Campuchia | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 5 |  Timor-Leste | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|
| 1 |  Thái Lan | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 |  Malaysia | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 |  Myanmar | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 6 |
| 4 |  Philippines | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 5 |  Lào | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định