Chung Sân nhà Sân khách
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|
| 1 |  Tajikistan | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 |  Philippines | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 3 |  Timor-Leste | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 | |
| 4 |  Maldives | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|
| 1 |  Lebanon | 5 | 4 | 1 | 0 | +14 | 13 |
| 2 |  Yemen | 5 | 3 | 2 | 0 | +17 | 11 |
| 3 |  Brunei | 5 | 1 | 0 | 4 | -18 | 3 | |
| 4 |  Bhutan | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định