Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|
| 1 |  Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 |  Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 |  Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 |  Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 |  Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 |  Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 |  Sporting | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 |  Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 |  Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 |  Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 |  Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 |  Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 |  Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 |  Atletico | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 |  Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 |  Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 |  Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 |  Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 |  Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 |  Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 |  AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 |  Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 |  Bodoe/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 |  Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 |  Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 |  Pafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 |  Union St.Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 |  PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 |  Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 |  Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 |  FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 |  Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 |  E.Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 |  Slavia Prague | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 |  Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 |  Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
- Vào thẳng vòng 1/8
- Play off vòng 1/8
- Bị loại
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định