Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|
| 1 |  Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 |  Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 3 |  Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 4 |  Man United | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 |  Como 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 |  Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 |  Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 |  Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 |  Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 10 |  Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 |  Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 |  Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 |  Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 |  Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 |  Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 16 |  Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 |  AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 |  Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 |  Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 |  PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 |  Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 |  Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 |  Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 |  Slavia Prague | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 |  Atletico | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 |  Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 |  LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 |  Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 |  Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 |  Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 |  FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 |  RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 |  Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 34 |  Sabah FK | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 35 |  Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 36 |  Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
- Vào thẳng vòng 1/8
- Play off vòng 1/8
- Bị loại
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định