| EAFF E-1 | FT | HT | |
---|
| FT |  Hong Kong (4) | 0 | (0) | |
 Hàn Quốc (2) | 2 | (1) | |
| FT |  Nhật Bản (1) | 2 | (1) | |
 Trung Quốc (3) | 0 | (0) | |
Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
2 |  Hàn Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
3 |  Trung Quốc | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
4 |  Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định