| Hạng 2 Áo | FT | HT | |
|---|
| 23:00 01/05 |  SV Stripfing (16) | | | |
 Amstetten (5) | | | |
| 19:30 02/05 |  Young Violets (7) | | | |
 Floridsdorfer AC (3) | | | |
| 19:30 02/05 |  Sturm Graz II (14) | | | |
 SV Austria Salzburg (9) | | | |
| 19:30 02/05 |  Kapfenberger SV (13) | | | |
 FC Liefering (6) | | | |
| 19:30 02/05 |  First Vienna FC (8) | | | |
 FC Hertha Wels (10) | | | |
| 01:00 03/05 |  SKN St. Poelten (2) | | | |
 FC Admira Wacker Modling (4) | | | |
| 15:30 03/05 |  SK Austria Klagenfurt (11) | | | |
 SK Rapid Wien II (12) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Austria Lustenau | 25 | 14 | 5 | 6 | +11 | 47 | |
| 2 |  SKN St. Poelten | 25 | 14 | 4 | 7 | +14 | 46 | |
| 3 |  Floridsdorfer AC | 26 | 13 | 6 | 7 | +20 | 45 | |
| 4 |  FC Admira Wacker Modling | 25 | 11 | 11 | 3 | +23 | 44 | |
| 5 |  Amstetten | 26 | 10 | 11 | 5 | +5 | 41 | |
| 6 |  FC Liefering | 25 | 10 | 8 | 7 | -1 | 38 | |
| 7 |  Young Violets | 25 | 11 | 5 | 9 | -1 | 38 | |
| 8 |  First Vienna FC | 25 | 9 | 7 | 9 | +3 | 34 | |
| 9 |  SV Austria Salzburg | 26 | 8 | 9 | 9 | -3 | 33 | |
| 10 |  FC Hertha Wels | 25 | 8 | 6 | 11 | -1 | 30 | |
| 11 |  SK Austria Klagenfurt | 25 | 8 | 6 | 11 | -8 | 27 | |
| 12 |  SK Rapid Wien II | 25 | 7 | 5 | 13 | -13 | 26 | |
| 13 |  Kapfenberger SV | 25 | 7 | 4 | 14 | -17 | 25 | |
| 14 |  Sturm Graz II | 25 | 5 | 6 | 14 | -15 | 21 | |
| 15 |  SW Bregenz | 25 | 3 | 9 | 13 | -17 | 15 | |
| 16 |  SV Stripfing | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 10 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định