|  |  Hạng 2 Ba Lan | FT | HT |  | 
|---|
|  | 00:00 01/11 |   Gornik Leczna (17) |  |  |  | 
|   Polonia Warsaw (13) |  |  |  | 
|  | 02:30 01/11 |   Ruch Chorzow (11) |  |  |  | 
|   GKS Tychy 71 (15) |  |  |  | 
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   Wisla Krakow | 14 | 11 | 2 | 1 | +30 | 35 |  | 
| 2 |   Slask Wroclaw | 14 | 8 | 3 | 3 | +5 | 27 |  | 
| 3 |   Pogon Grodzisk Mazowiecki | 14 | 7 | 4 | 3 | +9 | 25 |  | 
| 4 |   Chrobry Glogow | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25 |  | 
| 5 |   Wieczysta Krakow | 14 | 6 | 5 | 3 | +10 | 23 |  | 
| 6 |   Polonia Bytom | 14 | 6 | 3 | 5 | +4 | 21 |  | 
| 7 |   Stal Rzeszow | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 |  | 
| 8 |   Pogon Siedlce | 14 | 5 | 4 | 5 | +4 | 19 |  | 
| 9 |   Odra Opole | 14 | 4 | 7 | 3 | -1 | 19 |  | 
| 10 |   LKS Lodz | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 |  | 
| 11 |   Ruch Chorzow | 14 | 4 | 6 | 4 | -2 | 18 |  | 
| 12 |   Miedz Legnica | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | 18 |  | 
| 13 |   Polonia Warsaw | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 |  | 
| 14 |   Puszcza Niepolomice | 14 | 2 | 8 | 4 | -3 | 14 |  | 
| 15 |   GKS Tychy 71 | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 12 |  | 
| 16 |   Stal Mielec | 14 | 3 | 2 | 9 | -12 | 11 |  | 
| 17 |   Gornik Leczna | 14 | 1 | 7 | 6 | -11 | 10 |  | 
| 18 |   Znicz Pruszkow | 14 | 3 | 1 | 10 | -18 | 10 |  | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định