Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Wisla Krakow | 34 | 20 | 11 | 3 | +40 | 71 | |
| 2 |  Slask Wroclaw | 34 | 17 | 11 | 6 | +22 | 62 | |
| 3 |  Wieczysta Krakow | 34 | 16 | 9 | 9 | +23 | 57 | |
| 4 |  Chrobry Glogow | 34 | 16 | 7 | 11 | +12 | 55 | |
| 5 |  LKS Lodz | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 | |
| 6 |  Polonia Warsaw | 34 | 15 | 8 | 11 | +3 | 53 | |
| 7 |  Ruch Chorzow | 34 | 14 | 11 | 9 | +8 | 53 | |
| 8 |  Miedz Legnica | 34 | 15 | 7 | 12 | -1 | 52 | |
| 9 |  Puszcza Niepolomice | 34 | 12 | 13 | 9 | +5 | 49 | |
| 10 |  Polonia Bytom | 34 | 13 | 8 | 13 | +6 | 47 | |
| 11 |  Pogon Grodzisk Mazowiecki | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 | |
| 12 |  Odra Opole | 34 | 11 | 11 | 12 | -6 | 44 | |
| 13 |  Stal Rzeszow | 34 | 12 | 7 | 15 | -11 | 43 | |
| 14 |  Stal Mielec | 34 | 10 | 6 | 18 | -11 | 36 | |
| 15 |  Pogon Siedlce | 34 | 9 | 9 | 16 | -10 | 36 | |
| 16 |  Znicz Pruszkow | 34 | 7 | 7 | 20 | -28 | 28 | |
| 17 |  Gornik Leczna | 34 | 5 | 12 | 17 | -23 | 27 | |
| 18 |  GKS Tychy 71 | 34 | 5 | 8 | 21 | -34 | 23 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định