|  |  Hạng 2 Bắc Macedonia | FT | HT |  | 
|---|
|  | 19:00 01/11 |   Golemo Konjari (16) |  |  |  | 
|   FK Sasa (10) |  |  |  | 
|  | 19:00 01/11 |   Ohrid (7) |  |  |  | 
|   Teteks (13) |  |  |  | 
|  | 19:00 01/11 |   Osogovo (8) |  |  |  | 
|   Pobeda (11) |  |  |  | 
|  | 19:00 01/11 |   Shkendija Haracine (2) |  |  |  | 
|   Kozuf Gevgjelija (5) |  |  |  | 
|  | 19:00 01/11 |   Belasica (6) |  |  |  | 
|   FK Vardar Negotino (12) |  |  |  | 
|  | 19:00 01/11 |   FK Detonit Plackovica (4) |  |  |  | 
|   FK Novaci 2005 (9) |  |  |  | 
|  | 19:00 01/11 |   FK Sloga 1934 Vinica (14) |  |  |  | 
|   FK Bregalnica Stip (1) |  |  |  | 
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   FK Bregalnica Stip | 9 | 7 | 2 | 0 | +17 | 23 |  | 
| 2 |   Shkendija Haracine | 9 | 7 | 2 | 0 | +12 | 23 |  | 
| 3 |   FK Skopje | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | 17 |  | 
| 4 |   FK Detonit Plackovica | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 |  | 
| 5 |   Kozuf Gevgjelija | 9 | 4 | 4 | 1 | +11 | 16 |  | 
| 6 |   Belasica | 9 | 5 | 1 | 3 | +6 | 16 |  | 
| 7 |   Ohrid | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |  | 
| 8 |   Osogovo | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 |  | 
| 9 |   FK Novaci 2005 | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13 |  | 
| 10 |   FK Sasa | 8 | 2 | 4 | 2 | +6 | 10 |  | 
| 11 |   Pobeda | 9 | 3 | 1 | 5 | -12 | 10 |  | 
| 12 |   FK Vardar Negotino | 9 | 3 | 0 | 6 | -13 | 9 |  | 
| 13 |   Teteks | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |  | 
| 14 |   FK Sloga 1934 Vinica | 9 | 1 | 0 | 8 | -8 | 3 |  | 
| 15 |   FK Prespa Resen | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 | 3 |  | 
| 16 |   Golemo Konjari | 9 | 1 | 0 | 8 | -26 | 3 |  | 
| 17 |   KF Besa Doberdoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định