Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   Budaiya | 22 | 17 | 4 | 1 | +40 | 55 |  | 
| 2 |   Al-Hidd | 22 | 14 | 6 | 2 | +30 | 48 |  | 
| 3 |   Isa Town | 22 | 11 | 8 | 3 | +25 | 41 |  | 
| 4 |   Al-Hala | 22 | 11 | 8 | 3 | +26 | 41 |  | 
| 5 |   Al-Ittihad | 22 | 11 | 5 | 6 | +15 | 38 |  | 
| 6 |   Um Alhassam | 22 | 11 | 4 | 7 | +7 | 37 |  | 
| 7 |   Bouri | 22 | 7 | 6 | 9 | -1 | 27 |  | 
| 8 |   Al Ittifaq BHR | 22 | 6 | 6 | 10 | -9 | 24 |  | 
| 9 |   Busaiteen | 22 | 6 | 5 | 11 | -2 | 23 |  | 
| 10 |   Etehad Alreef | 22 | 3 | 7 | 12 | -22 | 16 |  | 
| 11 |   Al Tadamun Bari | 22 | 2 | 2 | 18 | -56 | 8 |  | 
| 12 |   Manama | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |  | 
| 13 |   East Riffa | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |  | 
| 14 |   Qalali Club | 22 | 0 | 5 | 17 | -53 | 5 |  | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định