| Hạng 2 Cyprus | FT | HT | |
|---|
| FT |  Doxa Katokopia (4) | 0 | (0) | |
 Nea Salamis (1) | 2 | (1) | |
| 19:30 31/01 |  PAEEK (2) | | | |
 MEAP Nisou (8) | | | |
| 19:30 31/01 |  Ayia Napa (6) | | | |
 Karmiotissa Pano Polemidion (3) | | | |
| 22:00 31/01 |  Omonia 29 Maiou (5) | | | |
 ASIL Lysi (7) | | | |
| 19:30 31/01 |  Spartakos Kitiou (12) | | | |
 AEZ Zakakiou (15) | | | |
| 19:30 31/01 |  Halkanoras Idaliou (11) | | | |
 Digenis Morphou (9) | | | |
| 19:30 31/01 |  APEA Akrotiri (10) | | | |
 PO Achyronas-Onisilos (16) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Nea Salamis | 15 | 13 | 2 | 0 | +22 | 41 | |
| 2 |  PAEEK | 15 | 8 | 5 | 2 | +15 | 29 | |
| 3 |  Karmiotissa Pano Polemidion | 15 | 8 | 3 | 4 | +10 | 27 | |
| 4 |  Doxa Katokopia | 15 | 8 | 3 | 4 | +9 | 27 | |
| 5 |  Omonia 29 Maiou | 15 | 7 | 5 | 3 | +15 | 26 | |
| 6 |  Ayia Napa | 15 | 7 | 5 | 3 | +5 | 26 | |
| 7 |  ASIL Lysi | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | 23 | |
| 8 |  MEAP Nisou | 15 | 6 | 3 | 6 | -9 | 21 | |
| 9 |  Digenis Morphou | 15 | 6 | 2 | 7 | +5 | 20 | |
| 10 |  APEA Akrotiri | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | |
| 11 |  Halkanoras Idaliou | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | |
| 12 |  Spartakos Kitiou | 15 | 3 | 7 | 5 | -5 | 16 | |
| 13 |  Iraklis Gerolakkou | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 | 13 | |
| 14 |  Ethnikos Latsion | 15 | 3 | 3 | 9 | -17 | 12 | |
| 15 |  AEZ Zakakiou | 15 | 2 | 4 | 9 | -12 | 10 | |
| 16 |  PO Achyronas-Onisilos | 15 | 1 | 1 | 13 | -24 | 4 | |
| Thăng Hạng | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Nea Salamis | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 50 | |
| 2 |  PAEEK | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 32 | |
| 3 |  Ayia Napa | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 30 | |
| 4 |  Omonia 29 Maiou | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
| 5 |  Doxa Katokopia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 28 | |
| 6 |  ASIL Lysi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| 7 |  Karmiotissa Pano Polemidion | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
| 8 |  MEAP Nisou | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 21 | |
| Xuống hạng | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Digenis Morphou | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 24 | |
| 2 |  Spartakos Kitiou | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 20 | |
| 3 |  Halkanoras Idaliou | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 20 | |
| 4 |  APEA Akrotiri | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | |
| 5 |  Iraklis Gerolakkou | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 6 |  Ethnikos Latsion | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 15 | |
| 7 |  AEZ Zakakiou | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 | |
| 8 |  PO Achyronas-Onisilos | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 5 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định