| Hạng 2 Đan Mạch | FT | HT | |
|---|
| 00:00 02/05 |  HIK (6) | | | |
 Naestved (2) | | | |
| 00:00 02/05 |  Vendsyssel FF (3) | | | |
 Thisted (5) | | | |
| 00:00 02/05 |  FC Roskilde (4) | | | |
 AB (1) | | | |
| 18:00 02/05 |  Ishoej IF (11) | | | |
 Skive (10) | | | |
| 19:00 02/05 |  Brabrand (9) | | | |
 FC Helsingoer (12) | | | |
| 20:00 02/05 |  Fremad Amager (8) | | | |
 VSK Aarhus (7) | | | |
| 00:00 02/05 |  HIK (6) | | | |
 Naestved (2) | | | |
| 00:00 02/05 |  Vendsyssel FF (3) | | | |
 Thisted (5) | | | |
| 00:00 02/05 |  FC Roskilde (4) | | | |
 AB (1) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  AB | 22 | 16 | 2 | 4 | +35 | 50 | |
| 2 |  Naestved | 22 | 13 | 5 | 4 | +11 | 44 | |
| 3 |  Vendsyssel FF | 22 | 13 | 2 | 7 | +8 | 41 | |
| 4 |  FC Roskilde | 22 | 10 | 5 | 7 | +14 | 35 | |
| 5 |  Thisted | 22 | 9 | 6 | 7 | +4 | 33 | |
| 6 |  HIK | 22 | 10 | 2 | 10 | -10 | 32 | |
| 7 |  VSK Aarhus | 22 | 6 | 10 | 6 | -5 | 28 | |
| 8 |  Fremad Amager | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | 24 | |
| 9 |  Brabrand | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | 21 | |
| 10 |  Skive | 22 | 3 | 11 | 8 | -6 | 20 | |
| 11 |  Ishoej IF | 22 | 3 | 8 | 11 | -10 | 17 | |
| 12 |  FC Helsingoer | 22 | 3 | 3 | 16 | -28 | 12 | |
| Lên hạng | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  AB | 25 | 18 | 2 | 5 | +40 | 56 | |
| 2 |  Vendsyssel FF | 25 | 15 | 3 | 7 | +13 | 48 | |
| 3 |  Naestved | 25 | 13 | 6 | 6 | +6 | 45 | |
| 4 |  Thisted | 25 | 12 | 6 | 7 | +11 | 42 | |
| 5 |  FC Roskilde | 25 | 10 | 7 | 8 | +13 | 37 | |
| 6 |  HIK | 25 | 10 | 2 | 13 | -21 | 32 | |
| Xuống hạng | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Fremad Amager | 25 | 10 | 6 | 9 | -3 | 30 | |
| 2 |  VSK Aarhus | 25 | 6 | 12 | 7 | -6 | 30 | |
| 3 |  Brabrand | 25 | 7 | 7 | 11 | -7 | 28 | |
| 4 |  Skive | 25 | 4 | 11 | 10 | -8 | 23 | |
| 5 |  Ishoej IF | 25 | 4 | 8 | 13 | -13 | 20 | |
| 6 |  FC Helsingoer | 25 | 4 | 4 | 17 | -25 | 16 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định