| Hạng 2 Ireland | FT | HT | |
|---|
| 01:45 02/05 |  Wexford FC (3) | | | |
 Finn Harps (8) | | | |
| 01:45 02/05 |  UCD (2) | | | |
 Longford Town (7) | | | |
| 01:45 02/05 |  Cork City (1) | | | |
 Cobh Ramblers (6) | | | |
| 01:45 02/05 |  Bray Wanderers (5) | | | |
 Treaty United (10) | | | |
| 01:45 02/05 |  Athlone Town (4) | | | |
 Kerry (9) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Cork City | 11 | 8 | 3 | 0 | +13 | 27 | |
| 2 |  UCD | 12 | 6 | 3 | 3 | +10 | 21 | |
| 3 |  Wexford FC | 12 | 5 | 4 | 3 | +2 | 19 | |
| 4 |  Athlone Town | 12 | 6 | 1 | 5 | -1 | 19 | |
| 5 |  Bray Wanderers | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
| 6 |  Cobh Ramblers | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 | |
| 7 |  Longford Town | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | |
| 8 |  Finn Harps | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 | |
| 9 |  Kerry | 12 | 1 | 5 | 6 | -6 | 8 | |
| 10 |  Treaty United | 11 | 1 | 4 | 6 | -10 | 7 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định