|  |  Hạng 2 Israel | FT | HT |  | 
|---|
|  | 20:00 31/10 |   SC Kfar Kasem (5) |  |  |  | 
|   Hapoel Rishon LeZion (3) |  |  |  | 
|  | 20:00 31/10 |   Maccabi Kabilio Jaffa (14) |  |  |  | 
|   Hapoel Nof HaGalil (16) |  |  |  | 
|  | 20:00 31/10 |   Hapoel Ironi Akko (11) |  |  |  | 
|   Kiryat Yam (6) |  |  |  | 
|  | 20:00 31/10 |   Hapoel Ramat Gan (8) |  |  |  | 
|   Hapoel Kfar Shalem (4) |  |  |  | 
|  | 00:00 01/11 |   Bnei Yehuda Tel Aviv (12) |  |  |  | 
|   Hapoel Afula (15) |  |  |  | 
|  | 00:00 01/11 |   Bnei Yehuda Tel Aviv (12) |  |  |  | 
|   Hapoel Nir Ramat HaSharon (17) |  |  |  | 
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   Maccabi Petach Tikva | 10 | 7 | 2 | 1 | +18 | 23 |  | 
| 2 |   Maccabi Herzliya | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 |  | 
| 3 |   Hapoel Rishon LeZion | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 |  | 
| 4 |   Hapoel Kfar Shalem | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 |  | 
| 5 |   SC Kfar Kasem | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 |  | 
| 6 |   Kiryat Yam | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | 15 |  | 
| 7 |   Hapoel Kfar Saba | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 |  | 
| 8 |   Hapoel Ramat Gan | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |  | 
| 9 |   Ironi Modiin | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |  | 
| 10 |   Hapoel Hadera | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |  | 
| 11 |   Hapoel Ironi Akko | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 |  | 
| 12 |   Bnei Yehuda Tel Aviv | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 |  | 
| 13 |   Hapoel Raanana | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 |  | 
| 14 |   Maccabi Kabilio Jaffa | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 |  | 
| 15 |   Hapoel Afula | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 6 |  | 
| 16 |   Hapoel Nof HaGalil | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 |  | 
| 17 |   Hapoel Nir Ramat HaSharon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |   MS Kafr Qasim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định