|  |  Hạng 2 Na Uy | FT | HT |  | 
|---|
|  | FT |   Mjoendalen (15) | 3 | (1) |  | 
|   Stabaek (10) | 2 | (2) |  | 
|  | 22:00 01/11 |   Ranheim (7) |  |  |  | 
|   Skeid (16) |  |  |  | 
|  | 22:00 01/11 |   Odds Ballklubb (9) |  |  |  | 
|   Sogndal (8) |  |  |  | 
|  | 22:00 01/11 |   IK Start (3) |  |  |  | 
|   Moss (14) |  |  |  | 
|  | 22:00 01/11 |   Kongsvinger (2) |  |  |  | 
|   Lillestroem (1) |  |  |  | 
|  | 22:00 01/11 |   Egersund (5) |  |  |  | 
|   Hoedd (11) |  |  |  | 
|  | 22:00 01/11 |   Aalesund (4) |  |  |  | 
|   Aasane (12) |  |  |  | 
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   Lillestroem | 28 | 23 | 5 | 0 | +64 | 74 |  | 
| 2 |   Kongsvinger | 28 | 15 | 8 | 5 | +21 | 53 |  | 
| 3 |   IK Start | 28 | 14 | 7 | 7 | +19 | 49 |  | 
| 4 |   Aalesund | 28 | 13 | 9 | 6 | +18 | 48 |  | 
| 5 |   Egersund | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 |  | 
| 6 |   Lyn | 28 | 13 | 5 | 10 | +10 | 44 |  | 
| 7 |   Ranheim | 28 | 12 | 6 | 10 | -5 | 42 |  | 
| 8 |   Sogndal | 28 | 11 | 7 | 10 | +1 | 40 |  | 
| 9 |   Odds Ballklubb | 28 | 8 | 9 | 11 | -7 | 33 |  | 
| 10 |   Stabaek | 28 | 7 | 10 | 11 | -1 | 31 |  | 
| 11 |   Hoedd | 28 | 8 | 7 | 13 | -18 | 31 |  | 
| 12 |   Aasane | 28 | 7 | 9 | 12 | -12 | 30 |  | 
| 13 |   Raufoss | 28 | 7 | 8 | 13 | -12 | 28 |  | 
| 14 |   Moss | 28 | 7 | 6 | 15 | -23 | 27 |  | 
| 15 |   Mjoendalen | 28 | 5 | 7 | 16 | -35 | 22 |  | 
| 16 |   Skeid | 28 | 1 | 9 | 18 | -32 | 12 |  | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định