|  Hạng 2 Nam Phi | FT | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 01/11 |  Midlands Wanderers (14) | ||||
|  Kruger United (6) | |||||
| 20:30 01/11 |  Upington City (3) | ||||
|  Highbury FC (4) | |||||
| 20:30 01/11 |  Venda (12) | ||||
|  University of Pretoria (8) | |||||
| 20:30 01/11 |  Leicesterford City (7) | ||||
|  Milford FC (1) | |||||
- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy

Hạng 2 Nam Phi
Kết quả Hạng 2 Nam Phi mới nhất
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Milford FC | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 | |
| 2 |  Casric Stars FC | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | |
| 3 |  Upington City | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 | |
| 4 |  Highbury FC | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 15 | |
| 5 |  Hungry Lions FC | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | |
| 6 |  Kruger United | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 7 |  Leicesterford City | 9 | 4 | 1 | 4 | -7 | 13 | |
| 8 |  University of Pretoria | 9 | 2 | 6 | 1 | +6 | 12 | |
| 9 |  The Bees FC | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 10 |  Lerumo Lions | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 | |
| 11 |  Gomora United | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 12 |  Venda | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
| 13 |  Cape Town City FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
| 14 |  Midlands Wanderers | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | |
| 15 |  Black Leopards | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | |
| 16 |  Baroka FC | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định