|  Ligue 2 | FT | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 01/11 |  FC Annecy (11) | ||||
|  Boulogne (16) | |||||
| 02:00 01/11 |  SC Bastia (18) | ||||
|  Clermont Foot 63 (14) | |||||
| 02:00 01/11 |  Guingamp (10) | ||||
|  Laval (17) | |||||
| 02:00 01/11 |  Le Mans (7) | ||||
|  Nancy (13) | |||||
| 02:00 01/11 |  Montpellier (6) | ||||
|  Rodez (9) | |||||
| 20:00 01/11 |  Reims (5) | ||||
|  Dunkerque (8) | |||||
| 20:00 01/11 |  Amiens (12) | ||||
|  Grenoble (15) | |||||
- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy

Ligue 2
Kết quả Ligue 2 mới nhất
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Troyes | 12 | 8 | 3 | 1 | +13 | 27 | |
| 2 |  Saint-Etienne | 12 | 7 | 2 | 3 | +10 | 23 | |
| 3 |  Red Star | 12 | 7 | 2 | 3 | +5 | 23 | |
| 4 |  Pau | 12 | 6 | 3 | 3 | -1 | 21 | |
| 5 |  Reims | 12 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 | |
| 6 |  Montpellier | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | |
| 7 |  Le Mans | 12 | 4 | 5 | 3 | +1 | 17 | |
| 8 |  Dunkerque | 12 | 4 | 4 | 4 | +7 | 16 | |
| 9 |  Rodez | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 | |
| 10 |  Guingamp | 12 | 4 | 4 | 4 | -4 | 16 | |
| 11 |  FC Annecy | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 | |
| 12 |  Amiens | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 | |
| 13 |  Nancy | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | |
| 14 |  Clermont Foot 63 | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 | |
| 15 |  Grenoble | 12 | 2 | 5 | 5 | -3 | 11 | |
| 16 |  Boulogne | 12 | 3 | 1 | 8 | -9 | 10 | |
| 17 |  Laval | 11 | 1 | 6 | 4 | -5 | 9 | |
| 18 |  SC Bastia | 11 | 0 | 4 | 7 | -10 | 4 | |
| 19 |  AC Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định