| Hạng 2 Séc | FT | HT | |
|---|
| 22:00 01/05 |  SK Prostejov (14) | | | |
 SK Lisen (3) | | | |
| 22:00 01/05 |  MFK Vyskov (6) | | | |
 SK Dynamo Ceske Budejovice (11) | | | |
| 23:00 01/05 |  Vysocina Jihlava (15) | | | |
 FC Vlasim (9) | | | |
| 15:15 02/05 |  MFK Chrudim (13) | | | |
 Sparta Prague B (16) | | | |
| 21:00 02/05 |  Opava (4) | | | |
 SK Hanacka Slavia Kromeriz (12) | | | |
| 22:00 02/05 |  FC Zbrojovka Brno (1) | | | |
 Usti nad Labem (5) | | | |
| 22:00 01/05 |  SK Prostejov (14) | | | |
 SK Lisen (3) | | | |
| 22:00 01/05 |  MFK Vyskov (6) | | | |
 SK Dynamo Ceske Budejovice (11) | | | |
| 23:00 01/05 |  Vysocina Jihlava (15) | | | |
 FC Vlasim (9) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  FC Zbrojovka Brno | 25 | 21 | 2 | 2 | +33 | 65 | |
| 2 |  FK MAS Taborsko | 25 | 14 | 5 | 6 | +17 | 47 | |
| 3 |  SK Lisen | 25 | 13 | 6 | 6 | +10 | 45 | |
| 4 |  Opava | 25 | 11 | 9 | 5 | +15 | 42 | |
| 5 |  Usti nad Labem | 25 | 12 | 3 | 10 | +9 | 39 | |
| 6 |  MFK Vyskov | 25 | 11 | 5 | 9 | -2 | 38 | |
| 7 |  Zizkov | 25 | 11 | 5 | 9 | -6 | 38 | |
| 8 |  Banik Ostrava B | 25 | 11 | 4 | 10 | +3 | 37 | |
| 9 |  FC Vlasim | 25 | 9 | 7 | 9 | +8 | 34 | |
| 10 |  Slavia Prague B | 25 | 9 | 5 | 11 | +2 | 32 | |
| 11 |  SK Dynamo Ceske Budejovice | 25 | 9 | 3 | 13 | -9 | 30 | |
| 12 |  SK Hanacka Slavia Kromeriz | 25 | 8 | 2 | 15 | -16 | 26 | |
| 13 |  MFK Chrudim | 25 | 6 | 7 | 12 | -14 | 25 | |
| 14 |  SK Prostejov | 25 | 5 | 9 | 11 | -9 | 24 | |
| 15 |  Vysocina Jihlava | 25 | 4 | 7 | 14 | -10 | 19 | |
| 16 |  Sparta Prague B | 25 | 5 | 3 | 17 | -31 | 18 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định