| Hạng 2 Slovakia | FT | HT | |
|---|
| 19:00 01/05 |  OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom (10) | | | |
 Inter Bratislava (8) | | | |
| 21:00 02/05 |  FC STK 1914 Samorin (11) | | | |
 Slovan Bratislava B (9) | | | |
| 22:00 02/05 |  Redfox FC Stara Lubovna (16) | | | |
 Povazska Bystrica (14) | | | |
| 22:00 02/05 |  Lokomotiva Zvolen (4) | | | |
 Slavia Tu Kosice (13) | | | |
| 22:00 02/05 |  FK Pohronie (7) | | | |
 Liptovsky Mikulas (3) | | | |
| 22:30 02/05 |  Puchov (15) | | | |
 Zlate Moravce (6) | | | |
| 19:00 01/05 |  OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom (10) | | | |
 Inter Bratislava (8) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Dukla Banska Bystrica | 27 | 18 | 6 | 3 | +32 | 60 | |
| 2 |  FC Petrzalka 1898 | 27 | 13 | 6 | 8 | +16 | 45 | |
| 3 |  Liptovsky Mikulas | 27 | 12 | 8 | 7 | +6 | 44 | |
| 4 |  Lokomotiva Zvolen | 27 | 11 | 10 | 6 | +8 | 43 | |
| 5 |  Malzenice | 27 | 12 | 7 | 8 | +6 | 43 | |
| 6 |  Zlate Moravce | 27 | 11 | 7 | 9 | +8 | 40 | |
| 7 |  FK Pohronie | 27 | 10 | 9 | 8 | +11 | 39 | |
| 8 |  Inter Bratislava | 27 | 11 | 6 | 10 | 0 | 39 | |
| 9 |  Slovan Bratislava B | 27 | 9 | 9 | 9 | -6 | 36 | |
| 10 |  OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom | 27 | 8 | 7 | 12 | -9 | 31 | |
| 11 |  FC STK 1914 Samorin | 27 | 8 | 7 | 12 | -5 | 31 | |
| 12 |  Zilina B | 27 | 8 | 5 | 14 | -17 | 29 | |
| 13 |  Slavia Tu Kosice | 27 | 7 | 8 | 12 | -12 | 29 | |
| 14 |  Povazska Bystrica | 27 | 7 | 7 | 13 | -12 | 28 | |
| 15 |  Puchov | 27 | 5 | 11 | 11 | -14 | 26 | |
| 16 |  Redfox FC Stara Lubovna | 27 | 6 | 7 | 14 | -12 | 25 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định