Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Kalmar FF | 14 | 7 | 6 | 1 | +13 | 27 | |
2 |  IK Oddevold | 14 | 8 | 2 | 4 | +4 | 26 | |
3 |  Oergryte | 14 | 7 | 4 | 3 | +13 | 25 | |
4 |  Varbergs BoIS FC | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25 | |
5 |  Vasteraas SK | 14 | 6 | 5 | 3 | +2 | 23 | |
6 |  Sandvikens IF | 14 | 7 | 2 | 5 | -1 | 23 | |
7 |  GIF Sundsvall | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 | |
8 |  Landskrona BoIS | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 | |
9 |  Falkenbergs FF | 14 | 5 | 6 | 3 | +6 | 21 | |
10 |  Helsingborgs IF | 14 | 5 | 4 | 5 | +1 | 19 | |
11 |  Utsiktens BK | 14 | 3 | 8 | 3 | +2 | 17 | |
12 |  Oestersunds FK | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | |
13 |  IK Brage | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 | |
14 |  Trelleborgs FF | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 | |
15 |  Orebro SK | 14 | 0 | 4 | 10 | -15 | 4 | |
16 |  Umeaa | 14 | 0 | 3 | 11 | -21 | 3 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định