Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 5 | 1 | +31 | 47 | |
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | +18 | 42 | |
| 3 | 20 | 9 | 5 | 6 | +7 | 32 | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | +8 | 32 | |
| 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | +1 | 29 | |
| 6 | 20 | 7 | 7 | 6 | +6 | 28 | |
| 7 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 26 | |
| 8 | 20 | 6 | 7 | 7 | -4 | 25 | |
| 9 | 20 | 5 | 7 | 8 | -5 | 22 | |
| 10 | 20 | 4 | 9 | 7 | -4 | 21 | |
| 11 | 20 | 3 | 5 | 12 | -15 | 14 | |
| 12 | 20 | 1 | 4 | 15 | -43 | 7 |
- Lên hạng V-League
- Play-off
- Xuống hạng nhì
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định