| MSL | FT | HT | |
|---|
| FT |  PDRM (13) | 1 | (1) | |
 Kuala Lumpur City FC (3) | 1 | (0) | |
| 19:15 31/01 |  Kuching FA (4) | | | |
 Negeri Sembilan (6) | | | |
| 19:15 31/01 |  Brunei DPMM (8) | | | |
 Melaka FC (12) | | | |
| 20:00 31/01 |  Kelantan The Real Warriors (11) | | | |
 Pulau Pinang (7) | | | |
| 19:15 01/02 |  Johor Darul Ta'zim FC (1) | | | |
 Imigresen FC (9) | | | |
| 20:00 01/02 |  Terengganu (5) | | | |
 Selangor (2) | | | |
| 19:15 31/01 |  Kuching FA (4) | | | |
 Negeri Sembilan (6) | | | |
| 19:15 31/01 |  Brunei DPMM (8) | | | |
 Melaka FC (12) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Johor Darul Ta'zim FC | 15 | 15 | 0 | 0 | +62 | 45 | |
| 2 |  Selangor | 15 | 10 | 1 | 4 | +17 | 31 | |
| 3 |  Kuala Lumpur City FC | 16 | 8 | 6 | 2 | +12 | 30 | |
| 4 |  Kuching FA | 14 | 8 | 4 | 2 | +19 | 28 | |
| 5 |  Terengganu | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 | 24 | |
| 6 |  Negeri Sembilan | 14 | 4 | 5 | 5 | +1 | 17 | |
| 7 |  Pulau Pinang | 15 | 5 | 2 | 8 | -7 | 17 | |
| 8 |  Brunei DPMM | 15 | 5 | 2 | 8 | -19 | 17 | |
| 9 |  Imigresen FC | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 15 | |
| 10 |  Sabah FC | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 | |
| 11 |  Kelantan The Real Warriors | 15 | 4 | 2 | 9 | -17 | 14 | |
| 12 |  Melaka FC | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | 9 | |
| 13 |  PDRM | 16 | 1 | 4 | 11 | -33 | 7 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định