| MSL | FT | HT | |
|---|
| 20:00 17/12 |  Kuala Lumpur City FC (2) | | | |
 Johor Darul Ta'zim FC (1) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Johor Darul Ta'zim FC | 10 | 10 | 0 | 0 | +51 | 30 | |
| 2 |  Kuala Lumpur City FC | 9 | 7 | 2 | 0 | +15 | 23 | |
| 3 |  Kuching FA | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 | |
| 4 |  Selangor | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 | |
| 5 |  Terengganu | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | |
| 6 |  Negeri Sembilan | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 7 |  Kelantan The Real Warriors | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 | |
| 8 |  Sabah FC | 10 | 2 | 4 | 4 | -9 | 10 | |
| 9 |  Imigresen FC | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | |
| 10 |  Brunei DPMM | 10 | 2 | 2 | 6 | -21 | 8 | |
| 11 |  Melaka FC | 9 | 1 | 3 | 5 | -13 | 6 | |
| 12 |  PDRM | 10 | 1 | 3 | 6 | -22 | 6 | |
| 13 |  Pulau Pinang | 10 | 1 | 2 | 7 | -16 | 5 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định