Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   Lion City Sailors FC | 32 | 22 | 6 | 4 | +64 | 72 |  | 
| 2 |   Tampines Rovers FC | 32 | 19 | 7 | 6 | +47 | 64 |  | 
| 3 |   Geylang International FC | 32 | 15 | 9 | 8 | +33 | 54 |  | 
| 4 |   Balestier Khalsa FC | 32 | 14 | 6 | 12 | +4 | 48 |  | 
| 5 |   Brunei DPMM | 32 | 12 | 8 | 12 | -7 | 44 |  | 
| 6 |   Albirex Niigata FC | 32 | 13 | 3 | 16 | -16 | 42 |  | 
| 7 |   Hougang United FC | 32 | 7 | 10 | 15 | -15 | 31 |  | 
| 8 |   Young Lions | 32 | 7 | 8 | 17 | -42 | 29 |  | 
| 9 |   Tanjong Pagar United FC | 32 | 3 | 7 | 22 | -68 | 16 |  | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định