Chung Sân nhà Sân khách
| Group A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   Australia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |  | 
| 2 |   China U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |  | 
| 3 |   Qatar U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |  | 
| 4 |   Kyrgyzstan U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |  | 
| Group B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   U20 Arabia Saudi | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |  | 
| 2 |   Iraq U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |  | 
| 3 |   Jordan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | 
| 4 |   North Korea U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |  | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định