|  |  VĐQG Albania | FT | HT |  | 
|---|
|  | FT |   KF Tirana (9) | 1 | (0) |  | 
|   AF Elbasani (3) | 4 | (2) |  | 
|  | FT |   FC Dinamo City (4) | 2 | (0) |  | 
|   Partizani (8) | 0 | (0) |  | 
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   Vllaznia | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 |  | 
| 2 |   KF Egnatia | 9 | 5 | 3 | 1 | +4 | 18 |  | 
| 3 |   AF Elbasani | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 |  | 
| 4 |   FC Dinamo City | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 |  | 
| 5 |   Teuta Durres | 9 | 3 | 5 | 1 | +2 | 14 |  | 
| 6 |   Vora | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 |  | 
| 7 |   KF Bylis | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |  | 
| 8 |   Partizani | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 |  | 
| 9 |   KF Tirana | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |  | 
| 10 |   Flamurtari FC | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | 5 |  | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định