| VĐQG Albania | FT | HT | |
|---|
| FT |  Laci (4) | 2 | (0) | |
 Vllaznia (10) | 0 | (0) | |
| FT |  AF Elbasani (5) | 2 | (2) | |
 KF Egnatia (2) | 1 | (1) | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Teuta Durres | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 |  KF Egnatia | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 3 |  FC Dinamo City | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 4 |  Laci | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 5 |  AF Elbasani | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 |  KF Tirana | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 7 |  Partizani | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 8 |  Vora | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 9 |  Skenderbeu | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 10 |  Vllaznia | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định