Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   Mohammedan SC Dhaka | 18 | 13 | 3 | 2 | +30 | 42 |  | 
| 2 |   Abahani Limited Dhaka | 18 | 10 | 5 | 3 | +23 | 35 |  | 
| 3 |   Bashundhara Kings | 18 | 9 | 5 | 4 | +30 | 32 |  | 
| 4 |   Rahmatgonj Mfs | 18 | 9 | 3 | 6 | +14 | 30 |  | 
| 5 |   Brothers Union | 18 | 7 | 6 | 5 | +10 | 27 |  | 
| 6 |   Fortis FC | 18 | 6 | 9 | 3 | +9 | 27 |  | 
| 7 |   Bangladesh Police Club | 18 | 8 | 3 | 7 | -1 | 27 |  | 
| 8 |   Fakirapool Young Men | 18 | 6 | 1 | 11 | -31 | 19 |  | 
| 9 |   Dhaka Wanderers Club | 18 | 3 | 1 | 14 | -41 | 10 |  | 
| 10 |   Abahani Ltd. Chittagong | 18 | 1 | 0 | 17 | -43 | 3 |  | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định