| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
FT | 1 | (0) | |||
| 1 | (0) | ||||
22:00 31/01 | |||||
00:15 01/02 | |||||
02:45 01/02 | |||||
19:30 01/02 | |||||
22:00 01/02 | |||||
- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy
VĐQG Bỉ
Kết quả VĐQG Bỉ mới nhất
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 7 | 2 | +25 | 46 | ||
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | +9 | 45 | ||
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | +14 | 44 | ||
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | +4 | 36 | ||
| 5 | 23 | 9 | 6 | 8 | +5 | 33 | ||
| 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | +2 | 32 | ||
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | +1 | 30 | ||
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | -11 | 27 | ||
| 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | ||
| 10 | 22 | 6 | 8 | 8 | -3 | 26 | ||
| 11 | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 | ||
| 12 | 22 | 6 | 7 | 9 | -4 | 25 | ||
| 13 | 23 | 5 | 9 | 9 | -6 | 24 | ||
| 14 | 22 | 5 | 6 | 11 | -11 | 21 | ||
| 15 | 22 | 4 | 9 | 9 | -3 | 21 | ||
| 16 | 22 | 3 | 8 | 11 | -17 | 17 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định