| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
FT | 0 | (0) | |||
| 4 | (1) | ||||
FT | 1 | (0) | |||
| 0 | (0) | ||||
FT | 3 | (0) | |||
| 1 | (0) | ||||
FT | 1 | (1) | |||
| 0 | (0) | ||||
FT | 3 | (1) | |||
| 1 | (0) | ||||
- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy
VĐQG Bồ Đào Nha
Kết quả VĐQG Bồ Đào Nha mới nhất
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | +26 | 40 | ||
| 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | +31 | 35 | ||
| 3 | 14 | 9 | 5 | 0 | +22 | 32 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | +10 | 25 | ||
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | +14 | 25 | ||
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | +9 | 23 | ||
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | ||
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | -3 | 20 | ||
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 | ||
| 10 | 14 | 3 | 7 | 4 | -5 | 16 | ||
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 | ||
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 | ||
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | -3 | 14 | ||
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 | 14 | ||
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | -22 | 12 | ||
| 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | -14 | 10 | ||
| 17 | 14 | 2 | 3 | 9 | -17 | 9 | ||
| 18 | 14 | 0 | 3 | 11 | -28 | 3 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định