Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|
1 |  Arda Kardzhali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |  Beroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |  Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |  Botev Vratsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |  CSKA 1948 Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |  Cherno More Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |  Dobrudzha Dobrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |  Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |  Lokomotiv Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |  Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |  Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |  PFC CSKA-Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |  Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |  Slavia Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |  Spartak Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định