|  |  VĐQG Bulgaria | FT | HT |  | 
|---|
|  | 17:00 01/11 |   Dobrudzha Dobrich (16) |  |  |  | 
|   Spartak Varna (7) |  |  |  | 
|  | 19:45 01/11 |   Lokomotiv Plovdiv (3) |  |  |  | 
|   Botev Plovdiv (14) |  |  |  | 
|  | 22:30 01/11 |   Septemvri Sofia (15) |  |  |  | 
|   Slavia Sofia (13) |  |  |  | 
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   Levski Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | +18 | 32 |  | 
| 2 |   CSKA 1948 Sofia | 13 | 9 | 2 | 2 | +11 | 29 |  | 
| 3 |   Lokomotiv Plovdiv | 13 | 6 | 6 | 1 | +4 | 24 |  | 
| 4 |   Ludogorets | 12 | 6 | 5 | 1 | +13 | 23 |  | 
| 5 |   Cherno More Varna | 13 | 6 | 5 | 2 | +9 | 23 |  | 
| 6 |   Botev Vratsa | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 |  | 
| 7 |   Spartak Varna | 13 | 3 | 7 | 3 | +1 | 16 |  | 
| 8 |   PFC CSKA Sofia | 13 | 3 | 7 | 3 | +4 | 16 |  | 
| 9 |   Beroe | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 | 14 |  | 
| 10 |   PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 |  | 
| 11 |   Arda Kardzhali | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 |  | 
| 12 |   Montana | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 13 |  | 
| 13 |   Slavia Sofia | 13 | 2 | 6 | 5 | -5 | 12 |  | 
| 14 |   Botev Plovdiv | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 |  | 
| 15 |   Septemvri Sofia | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 | 11 |  | 
| 16 |   Dobrudzha Dobrich | 13 | 2 | 1 | 10 | -13 | 7 |  | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định