|  |  VĐQG Estonia | FT | HT |  | 
|---|
|  | 19:30 01/11 |   Flora Tallinn (1) |  |  |  | 
|   FC Kuressaare (8) |  |  |  | 
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   Flora Tallinn | 34 | 24 | 4 | 6 | +48 | 76 |  | 
| 2 |   FCI Levadia | 34 | 24 | 3 | 7 | +49 | 75 |  | 
| 3 |   Nomme Kalju FC | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 |  | 
| 4 |   Paide Linnameeskond | 34 | 20 | 6 | 8 | +28 | 66 |  | 
| 5 |   Narva Trans | 34 | 15 | 6 | 13 | +7 | 51 |  | 
| 6 |   Parnu JK Vaprus | 34 | 14 | 7 | 13 | +9 | 49 |  | 
| 7 |   Harju Jalgpallikool | 34 | 9 | 5 | 20 | -24 | 32 |  | 
| 8 |   FC Kuressaare | 34 | 8 | 4 | 22 | -32 | 28 |  | 
| 9 |   Tammeka | 34 | 8 | 3 | 23 | -37 | 27 |  | 
| 10 |   Talinna Kalev | 34 | 4 | 2 | 28 | -79 | 14 |  | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định