Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   FC Iberia 1999 | 30 | 18 | 8 | 4 | +25 | 62 |  | 
| 2 |   Dila Gori | 30 | 20 | 2 | 8 | +20 | 62 |  | 
| 3 |   Torpedo Kutaisi | 30 | 14 | 8 | 8 | +12 | 50 |  | 
| 4 |   Dinamo Tbilisi | 30 | 13 | 10 | 7 | +16 | 49 |  | 
| 5 |   FC Samgurali Tskhaltubo | 30 | 11 | 5 | 14 | +5 | 38 |  | 
| 6 |   Dinamo Batumi | 30 | 9 | 10 | 11 | -10 | 37 |  | 
| 7 |   FC Gagra | 30 | 10 | 6 | 14 | -12 | 36 |  | 
| 8 |   FC Gareji 1960 | 30 | 6 | 12 | 12 | -6 | 30 |  | 
| 9 |   FC Telavi | 30 | 7 | 8 | 15 | -21 | 29 |  | 
| 10 |   Kolkheti-1913 Poti | 30 | 4 | 7 | 19 | -29 | 19 |  | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định