Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Kitchee | 9 | 7 | 2 | 0 | +12 | 23 | |
| 2 |  Lee Man FC | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 | |
| 3 |  North District | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 | |
| 4 |  Tai Po | 10 | 4 | 4 | 2 | +7 | 16 | |
| 5 |  Kowloon City | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | |
| 6 |  Southern District RSA | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 7 |  Eastern District | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | |
| 8 |  Eastern Sports Club | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 11 | |
| 9 |  Rangers | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | |
| 10 |  Hong Kong FC | 10 | 1 | 1 | 8 | -20 | 4 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định