|  |  VĐQG Hy Lạp | FT | HT |  | 
|---|
|  | 23:00 01/11 |   NFC Volos (7) |  |  |  | 
|   Panathinaikos (6) |  |  |  | 
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   PAOK FC | 8 | 6 | 2 | 0 | +9 | 20 |  | 
| 2 |   Olympiacos | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 |  | 
| 3 |   Athens | 8 | 5 | 1 | 2 | +2 | 16 |  | 
| 4 |   Aris | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |  | 
| 5 |   Levadiakos | 8 | 3 | 3 | 2 | +9 | 12 |  | 
| 6 |   Panathinaikos | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 |  | 
| 7 |   NFC Volos | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |  | 
| 8 |   Atromitos | 8 | 2 | 3 | 3 | +1 | 9 |  | 
| 9 |   Kifisia FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |  | 
| 10 |   Panetolikos | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |  | 
| 11 |   AE Larissa | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 |  | 
| 12 |   OFI Crete | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 |  | 
| 13 |   Panserraikos FC | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |  | 
| 14 |   Asteras Tripolis | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 3 |  | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định