| VĐQG Israel | FT | HT | |
|---|
| FT |  Hapoel Petah Tikva (11) | 0 | (0) | |
 Hapoel Beer Sheva (3) | 2 | (0) | |
| 23:30 14/09 |  Hapoel Ramat Gan (14) | | | |
 Maccabi Netanya (7) | | | |
| 23:30 14/09 |  Hapoel Haifa (8) | | | |
 Bnei Sakhnin (13) | | | |
| 00:00 15/09 |  Hapoel Ironi Kiryat Shmona (9) | | | |
 Maccabi Haifa (5) | | | |
| 00:30 15/09 |  Maccabi Tel Aviv (1) | | | |
 Hapoel Tel Aviv (2) | | | |
| 23:30 15/09 |  Ironi Tiberias (6) | | | |
 Hapoel Jerusalem (10) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Maccabi Tel Aviv | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 |  Hapoel Tel Aviv | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 3 |  Hapoel Beer Sheva | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 |  Maccabi Petach Tikva | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 5 |  Maccabi Haifa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 6 |  Ironi Tiberias | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 |  Maccabi Netanya | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 8 |  Hapoel Haifa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 |  Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 10 |  Hapoel Jerusalem | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 11 |  Hapoel Petah Tikva | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 |  Beitar Jerusalem | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 13 |  Bnei Sakhnin | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 14 |  Hapoel Ramat Gan | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định