Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   Riga FC | 34 | 27 | 6 | 1 | +60 | 87 |  | 
| 2 |   RFS | 34 | 26 | 3 | 5 | +58 | 81 |  | 
| 3 |   FK Liepaja | 34 | 17 | 7 | 10 | +6 | 58 |  | 
| 4 |   BFC Daugavpils | 34 | 13 | 9 | 12 | -7 | 48 |  | 
| 5 |   Auda | 34 | 13 | 5 | 16 | -4 | 44 |  | 
| 6 |   FK Auda | 34 | 13 | 5 | 16 | -4 | 44 | 
| 7 |   FK Jelgava | 34 | 8 | 12 | 14 | -7 | 36 |  | 
| 8 |   FK Tukums 2000 | 34 | 8 | 8 | 18 | -25 | 32 |  | 
| 9 |   Grobina | 34 | 8 | 6 | 20 | -31 | 30 |  | 
| 10 |   SK Super Nova | 34 | 5 | 14 | 15 | -13 | 29 |  | 
| 11 |   FK Metta | 34 | 7 | 6 | 21 | -37 | 27 |  | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định