|  |  VĐQG Na Uy | FT | HT |  | 
|---|
|  | FT |   Brann (3) | 1 | (1) |  | 
|   Bodoe/Glimt (1) | 2 | (0) |  | 
|  | FT |   Rosenborg (8) | 1 | (0) |  | 
|   Sandefjord (5) | 1 | (0) |  | 
|  | 22:00 01/11 |   Vaalerenga (6) |  |  |  | 
|   Bodoe/Glimt (1) |  |  |  | 
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   Bodoe/Glimt | 26 | 19 | 4 | 3 | +48 | 61 |  | 
| 2 |   Viking | 26 | 18 | 5 | 3 | +32 | 59 |  | 
| 3 |   Brann | 26 | 16 | 4 | 6 | +12 | 52 |  | 
| 4 |   Tromsoe | 26 | 15 | 3 | 8 | +8 | 48 |  | 
| 5 |   Sandefjord | 26 | 12 | 3 | 11 | +8 | 39 |  | 
| 6 |   Vaalerenga | 26 | 11 | 4 | 11 | -1 | 37 |  | 
| 7 |   Fredrikstad | 26 | 9 | 9 | 8 | +5 | 36 |  | 
| 8 |   Rosenborg | 26 | 9 | 9 | 8 | -1 | 36 |  | 
| 9 |   Sarpsborg 08 | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 35 |  | 
| 10 |   KFUM Oslo | 26 | 8 | 10 | 8 | +7 | 34 |  | 
| 11 |   HamKam | 26 | 8 | 7 | 11 | -7 | 31 |  | 
| 12 |   Kristiansund BK | 26 | 8 | 7 | 11 | -19 | 31 |  | 
| 13 |   Molde | 26 | 9 | 3 | 14 | -3 | 30 |  | 
| 14 |   Bryne | 26 | 6 | 7 | 13 | -15 | 25 |  | 
| 15 |   Stroemsgodset | 26 | 6 | 2 | 18 | -23 | 20 |  | 
| 16 |   FK Haugesund | 26 | 1 | 3 | 22 | -51 | 6 |  | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định