Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|
| 1 |  Dinamo Bucuresti | 13 | 9 | 3 | 1 | +20 | 30 |
| 2 |  CS Universitatea Craiova | 13 | 9 | 2 | 2 | +23 | 29 |
| 3 |  FC Rapid 1923 | 13 | 8 | 3 | 2 | +8 | 27 |
| 4 |  Petrolul Ploiesti | 13 | 7 | 2 | 4 | +1 | 23 |
| 5 |  Universitatea Cluj | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 |
| 6 |  FCSB | 13 | 6 | 3 | 4 | +1 | 21 |
| 7 |  FCV Farul Constanta | 13 | 5 | 5 | 3 | +1 | 20 | |
| 8 |  UTA Arad | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 |
| 9 |  CFR Cluj | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 |
| 10 |  Corvinul Hunedoara | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| 11 |  Botosani | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 12 |  Sepsi OSK | 13 | 3 | 5 | 5 | -10 | 14 |
| 13 |  ACS Champions FC Arges | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
| 14 |  Otelul Galati | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 |
| 15 |  FC Voluntari | 13 | 2 | 2 | 9 | -16 | 8 | |
| 16 |  Miercurea Ciuc | 13 | 1 | 2 | 10 | -17 | 5 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định