|  |  VĐQG Ukraine | FT | HT |  | 
|---|
|  | 23:00 31/10 |   Kudrivka (11) |  |  |  | 
|   FC Obolon Kyiv (9) |  |  |  | 
|  | 18:00 01/11 |   Kryvbas (5) |  |  |  | 
|   SC Poltava (16) |  |  |  | 
|  | 20:30 01/11 |   FC Kolos Kovalivka (7) |  |  |  | 
|   FC Olexandriya (14) |  |  |  | 
|  | 23:00 01/11 |   Epicentr Kamianets-Podilskyi (13) |  |  |  | 
|   Veres Rivne (12) |  |  |  | 
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|
| 1 |   Shakhtar Donetsk | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 |  | 
| 2 |   Dynamo Kyiv | 10 | 5 | 5 | 0 | +15 | 20 |  | 
| 3 |   Cherkasy | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 | 20 |  | 
| 4 |   Polissya Zhytomyr | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 |  | 
| 5 |   Kryvbas | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 |  | 
| 6 |   Metalist 1925 | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 |  | 
| 7 |   FC Kolos Kovalivka | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |  | 
| 8 |   Zorya | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 |  | 
| 9 |   FC Obolon Kyiv | 10 | 3 | 4 | 3 | -4 | 13 |  | 
| 10 |   Karpaty | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 |  | 
| 11 |   Kudrivka | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |  | 
| 12 |   Veres Rivne | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |  | 
| 13 |   Epicentr Kamianets-Podilskyi | 10 | 3 | 0 | 7 | -5 | 9 |  | 
| 14 |   FC Olexandriya | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |  | 
| 15 |   Rukh Lviv | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 |  | 
| 16 |   SC Poltava | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 |  | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định