Chung Sân nhà Sân khách
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Honduras | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 |  Bermuda | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 3 |  Suriname | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 4 |  Panama | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 5 |  Cuba | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 6 |  Guatemala | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 |  El Salvador | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 8 |  Cayman Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | |
| 9 |  Antigua and Barbuda | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | 12 | |
| 2 |  Jamaica | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 3 |  Curacao | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 4 |  Grenada | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 5 |  Trinidad and Tobago | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 6 |  St. Kitts and Nevis | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | |
| 7 |  Bermuda | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
| 8 |  Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định