Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Khác
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32

Châu Mỹ
|   | FT | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 2 - 01/09 | |||||
| FT |  Seattle Sounders FC | 3 | (1) | ||
|  Inter Miami CF | 0 | (0) | |||
| FT |  LA Galaxy | 2 | (1) | ||
|  Orlando City | 1 | (0) | |||
| Thứ 5 - 28/08 | |||||
| FT |  LA Galaxy | 0 | (0) | ||
|  Seattle Sounders FC 1 | 2 | (1) | |||
| FT |  Inter Miami CF | 3 | (0) | ||
|  Orlando City 1 | 1 | (1) | |||
| Thứ 5 - 21/08 | |||||
| FT |  LA Galaxy | 2 | (2) | ||
|  Pachuca | 1 | (0) | |||
| FT |  Seattle Sounders FC (4) 1 | 0 | (0) | ||
|  Puebla (3) | 0 | (0) | |||
| FT |  Toluca (5) | 0 | (0) | ||
|  Orlando City (6) | 0 | (0) | |||
| FT |  Inter Miami CF | 2 | (1) | ||
|  Tigres | 1 | (0) | |||
| Thứ 6 - 08/08 | |||||
| FT |  LA Galaxy | 4 | (3) | ||
|  Club Santos Laguna 2 | 0 | (0) | |||
| FT |  FC Cincinnati | 1 | (0) | ||
|  CD Guadalajara | 2 | (1) | |||
| FT |  Cruz Azul (5) | 2 | (1) | ||
|  Colorado Rapids (4) | 2 | (2) | |||
| FT |  Monterrey | 0 | (0) | ||
|  Charlotte | 2 | (0) | |||
| FT |  New York Red Bulls (5) | 1 | (0) | ||
|  FC Juarez (3) | 1 | (0) | |||
| Thứ 5 - 07/08 | |||||
| FT |  Seattle Sounders FC | 2 | (0) | ||
|  Tijuana 1 | 1 | (1) | |||
| FT |  CF America (5) | 1 | (0) | ||
|  Portland Timbers (3) 1 | 1 | (1) | |||
| FT |  Real Salt Lake | 1 | (1) | ||
|  Queretaro FC | 0 | (0) | |||
| FT |  Minnesota United | 0 | (0) | ||
|  Atletico de San Luis | 2 | (1) | |||
| FT |  Inter Miami CF | 3 | (1) | ||
|  Pumas | 1 | (1) | |||
| FT |  Atlanta United | 4 | (3) | ||
|  Atlas | 1 | (0) | |||
| FT |  Orlando City | 5 | (4) | ||
|  Necaxa | 1 | (0) | |||
| Thứ 4 - 06/08 | |||||
| FT |  Tigres | 1 | (0) | ||
|  Los Angeles FC | 2 | (1) | |||
| FT |  Mazatlan FC 1 | 0 | (0) | ||
|  San Diego | 2 | (0) | |||
| FT |  Houston Dynamo | 1 | (0) | ||
|  Pachuca | 2 | (1) | |||
| FT |  CF Montreal 1 | 1 | (0) | ||
|  Puebla 1 | 2 | (0) | |||
| FT |  Columbus Crew | 1 | (0) | ||
|  Leon | 0 | (0) | |||
| FT |  Toluca | 2 | (2) | ||
|  New York City FC | 1 | (1) | |||
| Thứ 2 - 04/08 | |||||
| FT |  LA Galaxy (7) | 1 | (0) | ||
|  Cruz Azul (8) | 1 | (1) | |||
| FT |  Seattle Sounders FC 1 | 2 | (1) | ||
|  Club Santos Laguna | 1 | (0) | |||
| FT |  Colorado Rapids | 1 | (0) | ||
|  Tijuana | 2 | (1) | |||
| FT |  Monterrey | 1 | (1) | ||
|  New York Red Bulls | 1 | (1) | |||
| FT |  CD Guadalajara | 2 | (1) | ||
|  Charlotte | 2 | (1) | |||
| FT |  FC Cincinnati | 2 | (0) | ||
|  FC Juarez | 2 | (1) | |||
| Chủ nhật - 03/08 | |||||
| FT |  Portland Timbers | 1 | (1) | ||
|  Queretaro FC 1 | 0 | (0) | |||
| FT |  Real Salt Lake (1) | 2 | (1) | ||
|  Atletico de San Luis (4) | 2 | (1) | |||
| FT |  CF America (8) 1 | 3 | (1) | ||
|  Minnesota United (7) | 3 | (2) | |||
| FT |  Pumas 1 | 3 | (1) | ||
|  Atlanta United | 2 | (2) | |||
| FT |  Inter Miami CF (5) 1 | 2 | (1) | ||
|  Necaxa (4) 1 | 2 | (1) | |||
| FT |  Orlando City | 3 | (1) | ||
|  Atlas 1 | 1 | (0) | |||
Theo dõi kết quả Concacaf League Cup đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Concacaf League Cup là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Mỹ. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Mỹ, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với đội bóng, với 7 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.