| Cúp quốc gia Romania | FT | HT | |
|---|
| FT |  CS Gloria Bistrita (11) | 1 | (0) | |
 FCSB (8) | 3 | (2) | |
| FT |  Concordia Chiajna (23) | 0 | (0) | |
 Hermannstadt (20) | 1 | (0) | |
| FT |  UTA Arad (10) | 1 | (1) | |
 Petrolul Ploiesti (9) | 1 | (0) | |
| FT |  Botosani (21) | 1 | (0) | |
 FCV Farul Constanta (22) | 1 | (0) | |
| Live |  CSC Dumbravita (3) | 0 | (0) | |
 FC Rapid 1923 (4) | 1 | (1) | |
Chung Sân nhà Sân khách
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 |  ACS Champions FC Arges | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 |  CSC Dumbravita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 |  FC Rapid 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  FC Metaloglobus Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 |  CSM Slatina | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  CS Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 |  FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 |  Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 |  UTA Arad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 |  CS Gloria Bistrita | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 |  CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định