Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|
| 1 |  FC Midtjylland | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 |  SC Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 3 |  Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 4 |  Dinamo Zagreb | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 5 |  Viktoria Plzen | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 6 |  Freiburg | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 7 |  Ferencvaros | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 8 |  Brann | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 9 |  Celta Vigo | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 10 |  Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 11 |  Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 12 |  Go Ahead Eagles | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 13 |  Young Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 14 |  Fenerbahçe | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 |  FC Porto | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16 |  Real Betis | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 17 |  Nottingham Forest | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 18 |  Bologna | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 |  Genk | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 20 |  PAOK FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 21 |  Celtic | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 22 |  Panathinaikos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 23 |  AS Roma | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 24 |  Basel | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 25 |  Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 26 |  Ludogorets | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 27 |  Sturm Graz | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 28 |  FCSB | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 29 |  Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 30 |  Crvena Zvezda | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 31 |  Malmo FF | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 32 |  Maccabi Tel Aviv | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 33 |  Nice | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 34 |  FC Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 35 |  FC Utrecht | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 36 |  Rangers | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
- Vào thẳng vòng 1/8
- Play off vòng 1/8
- Bị loại
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định