Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|
| 1 |  Lyon | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 2 |  FC Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 3 |  Aston Villa | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 |
| 4 |  Real Betis | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 5 |  Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 |
| 6 |  Ferencvaros | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 7 |  SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 8 |  FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 9 |  Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 |
| 10 |  AS Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 11 |  Nottingham Forest | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 12 |  Fenerbahçe | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 13 |  Bologna | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 14 |  Viktoria Plzen | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 |
| 15 |  Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 16 |  Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 17 |  Crvena Zvezda | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 18 |  PAOK FC | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 19 |  Celta Vigo | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 |
| 20 |  Lille | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 |
| 21 |  Young Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 22 |  Brann | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 23 |  Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 24 |  Celtic | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 25 |  Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 26 |  Basel | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
| 27 |  FCSB | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 28 |  Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 29 |  Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| 30 |  Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 31 |  FC Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 32 |  FC Utrecht | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
| 33 |  Rangers | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
| 34 |  Malmo FF | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
| 35 |  Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
| 36 |  Nice | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
- Vào thẳng vòng 1/8
- Play off vòng 1/8
- Bị loại
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định