Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|
| 1 |  Futsal Thái Lan | 4 | 3 | 1 | 0 | ++7 | 10 |
| 2 |  Futsal Indonesia | 4 | 2 | 2 | 0 | ++9 | 8 |
| 3 |  Futsal Việt Nam | 4 | 2 | 1 | 1 | ++6 | 7 |
| 4 |  Futsal Myanmar | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 |
| 5 |  Futsal Malaysia | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định