Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 6 | 1 | +25 | 48 | ||
| 2 | 21 | 11 | 7 | 3 | +8 | 40 | ||
| 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | +10 | 39 | ||
| 4 | 21 | 10 | 6 | 5 | +14 | 36 | ||
| 5 | 21 | 9 | 8 | 4 | +5 | 35 | ||
| 6 | 21 | 7 | 8 | 6 | +4 | 29 | ||
| 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | +1 | 29 | ||
| 8 | 21 | 7 | 8 | 6 | +1 | 29 | ||
| 9 | 21 | 6 | 10 | 5 | +1 | 28 | ||
| 10 | 21 | 7 | 7 | 7 | -3 | 28 | ||
| 11 | 21 | 6 | 8 | 7 | -1 | 26 | ||
| 12 | 21 | 6 | 7 | 8 | -3 | 25 | ||
| 13 | 21 | 6 | 4 | 11 | -10 | 22 | ||
| 14 | 21 | 4 | 7 | 10 | -10 | 19 | ||
| 15 | 21 | 2 | 12 | 7 | -6 | 18 | ||
| 16 | 21 | 3 | 9 | 9 | -12 | 18 | ||
| 17 | 21 | 3 | 7 | 11 | -14 | 16 | ||
| 18 | 21 | 2 | 9 | 10 | -10 | 15 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định