Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | +35 | 46 | ||
| 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | +11 | 34 | ||
| 3 | 20 | 9 | 7 | 4 | +10 | 34 | ||
| 4 | 20 | 9 | 6 | 5 | +12 | 33 | ||
| 5 | 20 | 9 | 6 | 5 | +5 | 33 | ||
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | +8 | 32 | ||
| 7 | 20 | 9 | 5 | 6 | +1 | 32 | ||
| 8 | 20 | 8 | 7 | 5 | +3 | 31 | ||
| 9 | 20 | 8 | 7 | 5 | +3 | 31 | ||
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | -1 | 31 | ||
| 11 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 | ||
| 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | -3 | 25 | ||
| 13 | 20 | 5 | 7 | 8 | -1 | 22 | ||
| 14 | 20 | 4 | 10 | 6 | -3 | 22 | ||
| 15 | 20 | 5 | 2 | 13 | -21 | 17 | ||
| 16 | 20 | 3 | 4 | 13 | -20 | 13 | ||
| 17 | 20 | 3 | 4 | 13 | -22 | 13 | ||
| 18 | 20 | 1 | 8 | 11 | -17 | 11 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định