Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | +33 | 43 | ||
| 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 | ||
| 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | +10 | 33 | ||
| 4 | 19 | 9 | 4 | 6 | +8 | 31 | ||
| 5 | 19 | 9 | 4 | 6 | +1 | 31 | ||
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | +11 | 30 | ||
| 7 | 19 | 8 | 6 | 5 | +3 | 30 | ||
| 8 | 19 | 8 | 6 | 5 | +3 | 30 | ||
| 9 | 19 | 8 | 6 | 5 | +2 | 30 | ||
| 10 | 19 | 9 | 3 | 7 | -1 | 30 | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 | 26 | ||
| 12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 22 | ||
| 13 | 19 | 5 | 7 | 7 | -4 | 22 | ||
| 14 | 19 | 3 | 10 | 6 | -4 | 19 | ||
| 15 | 19 | 5 | 2 | 12 | -20 | 17 | ||
| 16 | 19 | 3 | 4 | 12 | -18 | 13 | ||
| 17 | 19 | 3 | 4 | 12 | -19 | 13 | ||
| 18 | 19 | 1 | 8 | 10 | -16 | 11 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định